مادربرد ایسوس مدل ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI یک مین بورد ATX با پشتیبانی از پردازنده های نسل 10 و 11 رم های DDR4 با باس 2133 تا 2666 برای گیمینگ می باشد.
شرکت ایسوس توانسته شاهکاری دیگر در زمینه تولید مادربرد برای خود رقم بزند. مادربرد ایسوس مدل ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI توانسته لحظات دلشینی را در زمان بازی، باکیفیت عالی و بی نقص خود طراحی و ادیت را به کاربران هدیه دهد. ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI Motherboard می توان گفت نمونه ای بارز مهندسی شده از شرکت ایسوس می باشد که برای بازی طراحی و ساخته شده است. مودم وای فای یکی از ویژگی های مهم آن می باشد که می تواند دستگاه شما را به راحتی به اینترنت متصل نماید. قابلیت OverClock از دیگر ویژگی هایی است که ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI پشیتبانی می کند و آن را بسته به نیاز و تنظیم کاربر ارائه میدهد. مادربرد ASUS ROG STRIX Z590-E دارای چهار شیار کارت حافظه می باشد که با نام RAM شناخته شده است و می تواند تا 128 گیگابایت حافظه را پشتیبانی نماید. این رم ها دارای نسل 4 یا همان DDR4 هستند. CPU که این مادربرد پشتیبانی می کند دارای سوکت LGA1200 بوده و از پردازنده های نسل های 10 و 11 اینتل پشتیبانی کامل می کند.
مادربرد ایسوس مدل ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI
مشخصات فنی اسپیکر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده و چیپ ست مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه رم مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کارت گرافیک مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اتصالات داخلی مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات پنل پشتی مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات سایر مشخصات مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.