شرکت پرقدرت ایسوس مادربردی با نام PRIME H310M-K را طراحی و روانه بازار کرده است. مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-K از چیپست H310 در این محصول استفاده کرده است که توانسته با قیمتی مناسب نسبت به رقبای خود در بازار پیشتاز باشد. سوکت پردازنده موجود در ASUS PRIME H310M-K Motherboard از شرکت اینتل با نام LG1151 می باشد. که این سوکت باعث شده که مادربورد مدل PRIME H310M-K جزو مادربردهای مبتنی بر اینتل باشد. PRIME H310M-K از نسل هشتم پردازنده های اینتل پشتیبانی می نماید. دو اسلات رم DDR4، دوعدد پورت PS/2، دوعدد پورت USB 3.1 و دوعدد پورت USB 2.0 در ایسوس مدل PRIME H310M-K به چشم میخورد. میزان فرکانس پشتیبانی شده در ASUS PRIME H310M-K برابر است با 2666/2400/2133 مگاهرتز می باشد.
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-K
1,550,000 تومان
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده و چیپ ست مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه رم مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کارت گرافیک مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات اتصالات داخلی مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات پنل پشتی مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات سایر مشخصات مادربورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.